川越 坂戸 鶴ヶ島エリアの不動産売買情報!
坂戸で注文建築 新築住宅を建てるならグットホームにお任せ下さい。
増改築・リフォームのご相談もお気軽にどうぞ
その他の物件(土地・不動産)も随時更新しております。
仲介手数料無料です、お気軽にお問い合わせください。049-289-7733
◆物件概要についての補足事項◆
※1【市街化調整区域】建築物及び工作物の建築を行う場合は、原則として都市計画法第29条(開発行為)の許可が必要です。
※2【都市計画法第34条12号】物件所在地に隣接する市町村の市街化調整区域に20年以上お住まいの親族(6親等以内親族・3親等以内の姻族・配偶者)がいる方は個人専用住宅を建築することが可能です。
※3【建築条件付き売地】土地売買契約締結後3ヶ月以内に、(株)グットホームと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の金銭は全てお返しします。
◆150坪以上の広々土地。日照・眺望・通風良好。カースペース4台以上可!
◆近隣に小中学校、保育施設があり、子育て環境が充実しています。
所在地 | 狭山市柏原2477-1他 |
交通 | 西武新宿線「狭山市」駅バス10分 「中央公園前」停歩7分 |
土地面積 | 499.17㎡~(150.99坪) ※建築可能面積:202.37㎡(61.21坪) |
価格 | 880万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域※1 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道 | 北西側約3.4~4.0m公道(セットバック済) 南東側約1.8m公道 協定道路あり |
総区画 | 4区画 |
販売区画 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・公営水道(別途負担金有)/公共下水(別途負担金有1㎡あたり1,000円)/34条12号※2/農地法5条許可必要/一部高圧線地約権設定有 |
取引態様 | 売主 |
◆90坪以上の広々土地。日照・眺望・通風良好。車の駐車が楽な角地です!
◆高台にあるので見晴らし良好です。
所在地 | 狭山市柏原上宿1503-1 |
交通 | 西武新宿線「狭山市」駅バス10分 「中央公園前」停歩7分 |
土地面積 | 約300㎡(90.75坪) |
価格 | 980万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域※1 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道 | 北側約4m公道 東側約3.3m公道 (セットバック後 約4m) |
総区画 | 2区画 |
販売区画 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・個別プロパン・公営水道・公共下水・一部高圧線下(高さ10m以内の専用住宅は建築可) 34条12号 農地法5条許可必要 |
取引態様 | 売主 |
◆近くに公園、小学校があるので、賑わいを感じられる地域です。
◆日当たり良好です。
所在地 | 鶴ヶ島市富士見5-20-10 |
交通 | 東武東上線「若葉駅」より1.6㎞ 徒歩22分 |
専有面積 | 71.84㎡(約21.73坪) ※バルコニー面積7.08㎡ |
価格 | 1150万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
築年月 | 昭和63年11月 |
総区画数 | 38区画 |
販売区画数 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・都市ガス・公共水道・公共下水 鉄筋コンクリート造5階建て 管理費月額/13,000円 修繕積立金/月額17,960円 駐車場/空無し エレベーター有り・ペット飼育不可 2017年1月、ユニットバス、洗面交換、浴室乾燥機設置 |
取引態様 | 代理 |
◆市街化区域の為、どなたでも建築可能です。
◆坂戸駅徒歩15分!通勤便利です!
所在地 | 坂戸市八幡2丁目7 |
交通 | 東武東上線「坂戸駅」より1200m徒歩15分 |
土地面積 | A号棟 532.2㎡ 160.99坪 ※協定道路含む 正味 約412.23㎡ 124.70坪 |
価格 | 3480万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 50mまでは準住居地域、 50m超は第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道 | 東側4m公道 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
取引態様 | 売主 |
◆市街化区域の為、どなたでも建築可能です。
◆坂戸駅徒歩9分!通勤便利です!
所在地 | 坂戸市山田町5 |
交通 | 東武東上線「坂戸駅」より720m徒歩9分 |
土地面積 | C号棟 151.28㎡(45.76坪) ※敷地延長部分含む 正味 約130.04㎡(39.36坪) |
価格 | 1680万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 180% |
接道 | 西側4m公道 |
総区画数 | 9区画 |
販売区画数 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
取引態様 | 売主 |
◆線引き前宅地にて、どなたでも建築可能です!
◆周りは畑なので、見晴らしが良いです。東武東上線、上福岡駅よりバス17分「富家病院」徒歩10分
所在地 | 川越市下赤坂737-1 |
交通 | 東武東上線「上福岡駅」よりバス17分「富家病院」徒歩10分 |
土地面積 | A号棟 約250㎡(75.6坪) B号棟 約250㎡(75.6坪) |
価格 | A号棟780万円 B号棟880万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 用途地域の指定のない地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 136% |
接道 | 南側3.4m |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 2区画 |
設備・その他 | 東京電力・公営水道・個別プロパンガス・浄化槽、汲み取り式 |
取引態様 | 売主 |