川越 坂戸 鶴ヶ島エリアの不動産売買情報!
坂戸で注文建築 新築住宅を建てるならグットホームにお任せ下さい。
増改築・リフォームのご相談もお気軽にどうぞ
その他の物件(土地・不動産)も随時更新しております。詳しくは以下をご覧ください。
売新築住宅、売主物件の仲介手数料無料は今では当たり前になっておりますが、グットホームでは埼玉県内の土地もすべて仲介手数料無料です!!
まずはお電話を!! 049-289-7733
◆物件概要についての補足事項◆
※1【市街化調整区域】建築物及び工作物の建築を行う場合は、原則として都市計画法第29条(開発行為)の許可が必要です。
※2【都市計画法第34条12号】物件所在地に隣接する市町村の市街化調整区域に20年以上お住まいの親族(6親等以内親族・3親等以内の姻族・配偶者)がいる方は個人専用住宅を建築することが可能です。
※3【建築条件付き売地】土地売買契約締結後3ヶ月以内に、(株)グットホームと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の金銭は全てお返しします。
◆150坪以上の広々土地。日照・眺望・通風良好。カースペース4台以上可!
◆近隣に小中学校、保育施設があり、子育て環境が充実しています。
所在地 | 狭山市柏原2477-1他 |
交通 | 西武新宿線「狭山市」駅バス10分 「中央公園前」停歩7分 |
土地面積 | 499.17㎡~(150.99坪) ※建築可能面積:202.37㎡(61.21坪) |
価格 | 880万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域※1 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 160% |
接道 | 北西側約3.4~4.0m公道(セットバック済) 南東側約1.8m公道 協定道路あり |
総区画 | 4区画 |
販売区画 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・公営水道(別途負担金有)/公共下水(別途負担金有1㎡あたり1,000円)/34条12号※2/農地法5条許可必要/一部高圧線地約権設定有 |
取引態様 | 売主 |
◆住環境・子育て環境良好。
◆間口7.5mにつき、カーペース3台可!
所在地 | 狭山市広瀬2丁目37番 |
交通 | 西武新宿線「狭山市」駅バス8分 「根岸中央」徒歩1分 JR八高線「東飯能」駅バス16分 「根岸中央」徒歩1分 |
土地面積 | 約137.42㎡(約41.56坪) |
価格 | A号棟 1480万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道 | 北西公道3.4~4m 北東4.2m公道 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・公営水道・公共下水 |
取引態様 | 売主 |
◆広い土地をお求めの方、お勧めです。
◆坂戸駅徒歩15分で、近いです。
所在地 | 坂戸市八幡二丁目7 |
交通 | 東武東上線「坂戸駅」より1.1㎞ 徒歩15分 |
土地面積 | 約533.44㎡(約161.36坪) |
価格 | 3480万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 50mまでは準住居、50m超は第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 124% |
接道 | 東側3.1m公道(現況4mあり) |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス(都市ガス可能、北側道路に坂戸ガス) |
取引態様 | 売主 |
◆高台にあるので見晴らしが良いです。
◆日当たり良好です。
所在地 | 入間市小谷田89-2 |
交通 | 西武池袋線「仏子駅」より1.9㎞ 徒歩28分 西武バス バス停「桂橋」まで徒歩1分 入間市駅まで乗車8分 |
土地面積 | 約125.54㎡(約37.97坪) |
価格 | 980万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 132% |
接道 | 南側3.64~4m、市道 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
取引態様 | 売主 |
◆近くに公園、小学校があるので、賑わいを感じられる地域です。
◆日当たり良好です。
所在地 | 鶴ヶ島市富士見5-20-10 |
交通 | 東武東上線「若葉駅」より1.6㎞ 徒歩22分 |
専有面積 | 71.84㎡(約21.73坪) ※バルコニー面積7.08㎡ |
価格 | 1380万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
築年月 | 昭和63年11月 |
総区画数 | 38区画 |
販売区画数 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・都市ガス・光栄水道・公共下水 鉄筋コンクリート造5階建て 管理費月額/13,000円 修繕積立金/月額17,960円 駐車場/空無し エレベーター有り・ペット飼育不可 2017年1月、ユニットバス、洗面交換、浴室乾燥機設置 |
取引態様 | 代理 |
◆南側幅4m道路があるので日当たり良好です。間口も6.5mありますので、車も楽々停められます。
◆徒歩10分前後に、小中学校、病院、駅、市役所、スーパー、コンビニ、郵便局、すべてがあるのでとても便利です。
所在地 | 坂戸市山田町5 |
交通 | 東武東上線「坂戸駅」より720m徒歩9分 |
土地面積 | 約140.65㎡(約42.54坪) |
価格 | 1680万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 180% |
接道 | 南側4m、公道 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
設備・その他 | 東京電力・公営水道・公共下水道 |
取引態様 | 売主 |